
Empresas de transporte por provincia
Cobertura en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 5.674 empresas relevadas.
| Buenos Aires | 1.913 empresas · 195 localidades · calificación promedio 4,0 |
|---|---|
| Córdoba | 437 empresas · 35 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Santa Fe | 381 empresas · 31 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Entre Ríos | 322 empresas · 23 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Santa Cruz | 256 empresas · 6 localidades · calificación promedio 4,2 |
| Misiones | 248 empresas · 22 localidades · calificación promedio 4,3 |
| Río Negro | 241 empresas · 12 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Chubut | 208 empresas · 10 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Mendoza | 185 empresas · 21 localidades · calificación promedio 4,2 |
| Salta | 172 empresas · 11 localidades · calificación promedio 3,8 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 161 empresas · 30 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Jujuy | 157 empresas · 8 localidades · calificación promedio 3,8 |
| Corrientes | 153 empresas · 15 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Tucumán | 134 empresas · 18 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Neuquén | 132 empresas · 12 localidades · calificación promedio 4,1 |
| San Luis | 116 empresas · 6 localidades · calificación promedio 3,7 |
| Tierra del Fuego | 109 empresas · 3 localidades · calificación promedio 4,3 |
| Chaco | 90 empresas · 12 localidades · calificación promedio 4,0 |
| San Juan | 83 empresas · 12 localidades · calificación promedio 4,0 |
| La Pampa | 62 empresas · 2 localidades · calificación promedio 4,2 |
| Formosa | 53 empresas · 12 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Santiago del Estero | 42 empresas · 8 localidades · calificación promedio 4,0 |
| La Rioja | 12 empresas · 2 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Catamarca | 7 empresas · 2 localidades · calificación promedio 3,9 |
¿Necesitás la base completa?
Todas las empresas de transporte, logística y distribución de Argentina en un Excel, con datos de contacto para prospectar.
Ver la base de datos